Region                                   RS-best Gy-best | RS/1000 Sch/RS RSch/Vk | Gy/1000 Sch/Gy GySch/Vk
Nürnberg (Industrieregion Mittelfranken)   15.7   56.1 |    2.5    653   1.66 |    3.8    831   3.16
München                                    17.2   57.2 |    2.8    585   1.66 |    4.2    813   3.45
Oberfranken-Ost                            20.8   56.2 |    3.4    528   1.80 |    4.6    696   3.17
Augsburg                                   21.2   49.6 |    3.5    612   2.17 |    3.3    770   2.52
Donau-Iller                                21.7   62.3 |    4.2    507   2.14 |    4.0    632   2.51
Westmittelfranken                          22.0   50.6 |    3.9    572   2.26 |    4.2    612   2.58
Allgäu                                     22.3   60.2 |    3.8    571   2.15 |    3.8    700   2.63
Bayerischer Untermain                      22.8   47.9 |    3.6    610   2.17 |    3.2    870   2.81
Regensburg                                 22.8   66.4 |    3.8    536   2.03 |    3.3    776   2.55
Oberfranken-West                           23.7   67.0 |    3.2    621   1.96 |    4.2    688   2.90
Landshut                                   24.3   52.5 |    3.6    677   2.44 |    2.8    772   2.18
Ingolstadt                                 25.8   79.0 |    3.4    666   2.28 |    3.2    769   2.49
Main-Rhön                                  25.9   66.3 |    4.3    503   2.18 |    4.0    596   2.41
Oberland                                   26.6   63.8 |    3.9    587   2.27 |    4.9    609   2.99
Südostoberbayern                           27.0   61.5 |    3.4    624   2.13 |    3.8    676   2.60
Würzburg                                   29.1   65.9 |    5.0    445   2.21 |    5.2    647   3.39
Oberpfalz-Nord                             29.2   66.4 |    4.0    529   2.12 |    4.2    589   2.48
Donau-Wald                                 39.5   66.6 |    4.4    497   2.19 |    4.4    610   2.70

Zusammenhang über die 18 Regionen (Pearson / Spearman):
  Realschule Schulen je 1.000 Viertklässler                       +0.68 / +0.59
  Realschule Schüler der Schulart je Viertklässler (Plätze-Maß)   +0.55 / +0.49
  Realschule Schüler je Schule                                    -0.42 / -0.24
  Realschule Schüler je Klasse                                    -0.50 / -0.52
  Realschule Teilnahme je 100 Viertklässler                       +0.43 / +0.48
  Gymnasium  Schulen je 1.000 Viertklässler                       +0.23 / +0.26
  Gymnasium  Schüler der Schulart je Viertklässler (Plätze-Maß)   -0.07 / -0.13
  Gymnasium  Schüler je Schule                                    -0.37 / -0.45
  Gymnasium  Schüler je Klasse                                    -0.41 / -0.39
  Gymnasium  Teilnahme je 100 Viertklässler                       +0.40 / +0.43
